Любые корпоративные преобразования, будь то открытие предприятия, его ликвидация либо внесение изменений в учредительные документы, связаны с финансовыми вложениями. Будучи заинтересованными в своей финансовой стабильности, вы наверняка уделяете повышенное внимание планированию расходов и хотите заранее сопоставить стоимость регистрации или ликвидации ООО со своими финансовыми возможностями.
Став клиентом юридического бюро «7 Фирм», вы не только заручитесь поддержкой профессиональных юристов, но и сможете точно рассчитать затраты на всех этапах создания, реорганизации или закрытия ООО или предприятия с другой организационно-правовой формой.
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
Регистрация ООО | 30 000 |
Регистрация ЗАО | 30 000 |
Регистрация ИП | 12 000 |
Регистрация фирм с номинальным директором | 50 000 |
Регистрация предприятия | 30 000 |
Регистрация юрлиц | 30 000 |
Перерегистрация ООО | 10 000 |
Регистрация устава | 5 000 |
Регистрация изменений | 10 000 |
Регистрация под ключ | 30 000 |
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
Ликвидация фирмы через усн Срок: 60 – 90 дней |
от 65 000 до 85 000 |
Ликвидация фирмы без долгов Срок: 90 – 120 дней |
от 65 000 до 85 000 |
Ликвидация фирмы через продажу Срок: 30 – 60 дней |
от 65 000 до 85 000 |
Ликвидация предприятия Срок: 90 – 120 дней |
от 65 000 до 85 000 |
Альтернативный способ ликвидации фирмы Срок: 90 – 120 дней |
от 65 000 до 85 000 |
Смена учредителя, директора и бухгалтера | от 65 000 до 85 000 |
Смена одного участника | 65 000 |
Смена двух и более участников | 85 000 |
Закрытие ИП | 28 000 |
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
Регистрация ИП | 12 000 |
Ликвидация ИП | 30 000 |
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
После 2017 года | 50 000 |
До 2017 года | 80 000 |
Готовые фирмы с директором | 50 000 |
Готовые фирмы с историей | 100 000 |
Готовые фирмы с оборотами | 100 000 |
Готовые фирмы с расчетным счетом | 100 000 |
Готовые фирмы без счета | 50 000 |
Количество финансовых операций в месяц | УСН/НДС, руб. |
---|---|
До 10 | 3 500/5 000 |
10-50 | 5 000/7 000 |
50-100 | 7 000/10 000 |
100-300 | 15 000/20 000 |
Более 300 | Договорная/Договорная |
Получение фондов | 1 000 за фонд |
Торговля | |
До 10 | 5 000/7 000 |
10-50 | 7 000/10 000 |
50-100 | 10 000/15 000 |
100-300 | 15 000/23 000 |
Более 300 | Договорная/Договорная |
Сдача нулевой отчетности | 2 000/3 000 |
Получение фондов | 1 000 за фонд |
Производство | |
до 10 | 5 000/7 000 |
10-50 | 7 000/10 000 |
50-100 | 15 000/18 000 |
100-300 | 20 000/25 000 |
Более 300 | Договорная/Договорная |
Сдача нулевой отчетности | 2 000/3 000 |
Получение фондов | 1 000 за фонд |
Инвестиционная деятельность | |
до 10 | Договорная |
10-50 | Договорная |
50-100 | Договорная |
100-300 | Договорная |
Более 300 | Договорная |
Сдача нулевой отчетности | Договорная |
Получение фондов | 1 000 за фонд |
Восстановление бухучета за квартал | 2 500 |
Декларация НДФЛ | 2 500 |
Консультации | бесплатно |
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
Выписка из ЕГРЮЛ | от 1 500 |
Внесение в реестр МП | 10 000 |
Изготовление печати юридического лица | 500 |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 10 000 |
Мониторинг подачи документов в ИФНС, за день | 100 |
Постановка кассового аппарата на учет | 6 500 |
Регистрация в БТИ | По запросу |
Регистрация договоров УФРС | По запросу |
Регистрация электронного СМИ | По запросу |
Получение дубликатов утраченных документов | 5 000 |
Коды ОКВЭД | бесплатно |
Коды статистики | бесплатно |
Почтовые услуги, за месяц | 2 000 |
Регистрация акций в ФСФР | По запросу |
Регистрация ККМ | 6 500 |
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
Восстановление документов | 15 000 |
Наименование услуги | Цена,руб. |
---|---|
Уменьшение уставного капитала в ООО | 10 000 |
Увеличение уставного капитала в ООО | 10 000 |
Изменение сведений о филиалах | 10 000 |
Изменение видов деятельности (вносимые в ЕГРЮЛ) | 10 000 |
Изменение видов деятельности (вносимые в устав) | 10 000 |
Смена юридического адреса | 10 000 |
Смена наименования | 10 000 |
Смена участников ООО | 35 000 |
Смена руководителя (директора) | от 35 000 до 85 000 |
Перерегистрация ООО | 10 000 |
* - цена под ключ, включая юридический адрес, фонды, печать